ASUS MB14AC. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. Color del producto: Gris
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
Tamaño visible, horizontal | 30,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 17,4 cm |
Tamaño visible, diagonal | 35,6 cm |
Desempeño |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Gris |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM |
Puertos e Interfaces |
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | No |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía |
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Indicadores LED | Si |
Control de energía |
Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
Consumo energético | 7 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 324,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 11,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 208 mm |
Peso (con soporte) | 590 g |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 392 mm |
Profundidad del paquete | 77 mm |
Altura del paquete | 257 mm |
Peso del paquete | 1,3 kg |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |